


Motor | Kubota D1803 CR (3 Zylinder), Stufe V mit DOC und DPF |
Max. Leistung | 50 PS / 36 kW |
Kraftstoff | Diesel |
Betriebsgewicht1 | 2550 kg |
Hubkraft | 1875 kg |
Kipplast2 | 3240 kg |
Hubhöhe2 | 2964 mm |
Länge ohne Schaufel | 3405 mm |
Breite auf Serienbereifung | 1100 mm |
Antrieb | Hydrostatischer Allradantrieb mit 8 Tonnen Planetenachsen – Hohe Traktionskraft und Beschleunigung. |
Steuerung | Zurück und vorwärts dürch einen elektrische Schalter am Joystick |
Differentialsperre | Differentialgetriebe mit Sperrwirkung in beiden Achsen |
Zugkraft | 20.000 N |
Fahrhydraulik | 75 ltr/min (420 bar) |
Arbeitshydraulik | 51 ltr/min (210 bar) |
Fahrgeschwindigkeit | 0-10 km/h, 0-25 km/h (mit Fahrautomat) |
Handbremse | Trommelbremsen |
Farbe | GIANT Gelb / GIANT Grau / Schwarz |
1 Gemessen mit Erdbauschaufel
2 Gemessen im Drehpunkt, Maschine gerade, mit Serienbereifung
A | Radstand | 1648 mm |
B | Gesamtlänge (ohne Schaufel) | 3405 mm |
C | Gesamtlänge (mit Schaufel) | 4177 mm |
G | Sitzhöhe | 1380 mm |
H | Höhe mit Fahrerschutzdach | 2339 mm |
I | Höhe mit Kabine | 2339 mm |
J | Höhe Vorderwagen | 1698 mm |
K | Ausschütthöhe | 2209 mm |
L | Überladehöhe | 2984 mm |
M | Gesamtarbeitshöhe | 3572 mm |
N | Einkippwinkel am Boden | 45° |
O | Einkippwinkel in max.Höhe | 52,7° |
P | max. Auskippwinkel | 37,4° |
Q | max.Steigwinkel | 25,3° |
R | Durchmesser der Reifen | ø850 mm |
1A | Radius mit Schaufel | 2972 mm |
1B | Radius (am Außenrand) | 2560 mm |
1C | Innenradius | 1460 mm |
1D | Gesamtbreite auf Standard Reifen | 1100 mm |
Die Abmessungen sind auf Serienbereifen gemessen