


Motor | Kubota D1105 (3 Zylinder), Stage V |
Max. Leistung | 26 PS / 19 kW |
Kraftstoff | Diesel |
Betriebsgewicht1 | 2100 kg |
Hubkraft | 1650 kg |
Kipplast2 | 2575 kg |
Hubhöhe2 | 2825 mm |
Länge ohne Schaufel | 2975 mm |
Breite auf Serienbereifung | 1080 mm |
Antrieb | Hydrostatischer Antrieb mit 8-Tonnen-Planetenachsen (Heavy Duty) für hohe Traktionskraft (23.000 N) und Beschleunigung |
Steuerung | Vorwärts- und Rückwärtsgang durch einen elektrischen Schalter am Joystick umschaltbar |
Differentialsperre | Differentialgetriebe mit Sperrwirkung in beiden Achsen |
Fahrhydraulik | 95 l/min (350 bar) |
Arbeitshydraulik | 42 l/min (170 bar) |
Fahrgeschwindigkeit | 0-12 km/h, 0-20 km/u |
Handbremse | Trommelbremsen |
Farbe | GIANT Gelb / GIANT Grau / Schwarz |
1 Gemessen mit Erdbauschaufel
2 Gemessen im Drehpunkt, Maschine gerade, mit Serienbereifung
A | Radstand | 1515 mm |
B | Gesamtlänge (ohne Schaufel) | 2975 mm |
C | Gesamtlänge (mit Schaufel) | 3690 mm |
D | Länge 3-Punktanbau | 622 mm |
E | Min. Höhe 3-Punktanbau | 134 mm |
F | Max. Höhe 3-Punktanbau | 797 mm |
G | Sitzhöhe | 1256 mm |
H | Max. Höhe mit ROPS/FOPS Sicherheitsverdeck | 2300 mm |
I | Max. Höhe mit ROPS/FOPS Kabine | 2284 mm |
J | Höhe Drehpunkt Hubarm | 1480 mm |
K | Ausschütthöhe | 1988 mm |
L | Schaufeldrehpunkt (max. Hubhöhe) | 2825 mm |
M | Gesamtarbeitshöhe | 3392 mm |
N | Rückrollwinkel (am Boden) | 43° |
O | Rückrollwinkel (bei max. Hubhöhe) | 53° |
P | Auskippwinkel (max.) | 47° |
Q | Rampenwinkel (max.) | 29° |
R | Reifendurchmesser | ø760 mm |
1A | Radius (max. außen) | 2599 mm |
1B | Radius (am Außenrand) | 2292 mm |
1C | Innenradius | 1179 mm |
1D | Min. Gesamtbreite | 1040 mm |
Die Abmessungen wurden mit Serienbereifung gemessen.